Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe Sportif (56640 - ARZON) Chem. du Goh Velenec 56640 ARZON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
4903
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lisandro GALARNEAU | ||
| Juliette FILLION | ||
| Léo LABANDIBAR | ||
| André LAPPARTIENT | ||
| Jean SAINT-BONNET FOUCHARD | ||
| Staffs | ||
| Yannick LABANDIBAR | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Lisandro GALARNEAU | ||||||||
| Juliette FILLION | ||||||||
| Léo LABANDIBAR | ||||||||
| André LAPPARTIENT | ||||||||
| Jean SAINT-BONNET FOUCHARD | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Yannick LABANDIBAR | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||