Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe Sportif (56640 - ARZON) Chem. du Goh Velenec 56640 ARZON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4958
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| André LAPPARTIENT | ||
| Luc NIOGRET | ||
| Jean SAINT-BONNET FOUCHARD | ||
| Staffs | ||
| Camille GILLET | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| André LAPPARTIENT | ||||||||
| Luc NIOGRET | ||||||||
| Jean SAINT-BONNET FOUCHARD | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Camille GILLET | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||