Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle Andre GALERNE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
5093
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Juliette FILLION | ||
| Léo LABANDIBAR | ||
| Jean SAINT-BONNET FOUCHARD | ||
| Staff | ||
| Yannick LABANDIBAR | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Juliette FILLION | ||||||||
| Léo LABANDIBAR | ||||||||
| Jean SAINT-BONNET FOUCHARD | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Yannick LABANDIBAR | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||